RePub (Erasmus University Rotterdam)
收录 7,103 篇论文,累计被引 19,174 次,出版年份 1931–2025。
- 收录篇数
- 7,103
- 总被引
- 19,174
- 篇均被引
- 2.7
- 单篇最高被引
- 706
- 年份区间
- 1931–2025
- 近五年篇数
- 160
逐年收录分布
近 40 个有收录的年份(最多 40 个)。悬停查看当年篇数。
查看数据表
| 年份 | 篇数 | 占比 |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0.0% |
| 2022 | 1 | 0.0% |
| 2021 | 158 | 2.3% |
| 2020 | 264 | 3.9% |
| 2019 | 271 | 4.0% |
| 2018 | 298 | 4.3% |
| 2017 | 284 | 4.1% |
| 2016 | 282 | 4.1% |
| 2015 | 392 | 5.7% |
| 2014 | 337 | 4.9% |
| 2013 | 314 | 4.6% |
| 2012 | 301 | 4.4% |
| 2011 | 284 | 4.1% |
| 2010 | 298 | 4.3% |
| 2009 | 294 | 4.3% |
| 2008 | 254 | 3.7% |
| 2007 | 214 | 3.1% |
| 2006 | 216 | 3.2% |
| 2005 | 194 | 2.8% |
| 2004 | 219 | 3.2% |
| 2003 | 197 | 2.9% |
| 2002 | 160 | 2.3% |
| 2001 | 111 | 1.6% |
| 2000 | 150 | 2.2% |
| 1999 | 120 | 1.8% |
| 1998 | 126 | 1.8% |
| 1997 | 117 | 1.7% |
| 1996 | 119 | 1.7% |
| 1995 | 118 | 1.7% |
| 1994 | 84 | 1.2% |
| 1993 | 129 | 1.9% |
| 1992 | 92 | 1.3% |
| 1991 | 69 | 1.0% |
| 1990 | 84 | 1.2% |
| 1989 | 62 | 0.9% |
| 1988 | 64 | 0.9% |
| 1987 | 52 | 0.8% |
| 1986 | 52 | 0.8% |
| 1985 | 35 | 0.5% |
| 1984 | 39 | 0.6% |
代表作
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
想知道这个刊近年在哪些主题上最活跃?把期刊名当作提问对象,让综述引擎挑出带引用的段落。
用这个主题提问