Spectrum Research Repository (Concordia University)
收录 15,728 篇论文,累计被引 10,998 次,出版年份 1971–2026。
- 收录篇数
- 15,728
- 总被引
- 10,998
- 篇均被引
- 0.7
- 单篇最高被引
- 254
- 年份区间
- 1971–2026
- 近五年篇数
- 4,086
逐年收录分布
近 40 个有收录的年份(最多 40 个)。悬停查看当年篇数。
查看数据表
| 年份 | 篇数 | 占比 |
|---|---|---|
| 2026 | 543 | 3.5% |
| 2025 | 801 | 5.1% |
| 2024 | 726 | 4.6% |
| 2023 | 703 | 4.5% |
| 2022 | 634 | 4.0% |
| 2021 | 679 | 4.3% |
| 2020 | 676 | 4.3% |
| 2019 | 631 | 4.0% |
| 2018 | 579 | 3.7% |
| 2017 | 540 | 3.4% |
| 2016 | 555 | 3.5% |
| 2015 | 531 | 3.4% |
| 2014 | 490 | 3.1% |
| 2013 | 532 | 3.4% |
| 2012 | 505 | 3.2% |
| 2011 | 477 | 3.0% |
| 2010 | 460 | 2.9% |
| 2009 | 459 | 2.9% |
| 2008 | 510 | 3.2% |
| 2007 | 439 | 2.8% |
| 2006 | 461 | 2.9% |
| 2005 | 449 | 2.9% |
| 2004 | 453 | 2.9% |
| 2003 | 419 | 2.7% |
| 2002 | 372 | 2.4% |
| 2001 | 277 | 1.8% |
| 2000 | 289 | 1.8% |
| 1999 | 274 | 1.7% |
| 1998 | 260 | 1.7% |
| 1997 | 235 | 1.5% |
| 1996 | 114 | 0.7% |
| 1995 | 186 | 1.2% |
| 1994 | 161 | 1.0% |
| 1993 | 130 | 0.8% |
| 1992 | 100 | 0.6% |
| 1991 | 23 | 0.1% |
| 1990 | 12 | 0.1% |
| 1989 | 8 | 0.1% |
| 1988 | 4 | 0.0% |
| 1987 | 1 | 0.0% |
代表作
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
想知道这个刊近年在哪些主题上最活跃?把期刊名当作提问对象,让综述引擎挑出带引用的段落。
用这个主题提问