DigitalCommons (California Polytechnic State University)
收录 44,922 篇论文,累计被引 15,058 次,出版年份 1801–2026。
- 收录篇数
- 44,922
- 总被引
- 15,058
- 篇均被引
- 0.3
- 单篇最高被引
- 1,757
- 年份区间
- 1801–2026
- 近五年篇数
- 4,228
逐年收录分布
近 40 个有收录的年份(最多 40 个)。悬停查看当年篇数。
查看数据表
| 年份 | 篇数 | 占比 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0.0% |
| 2025 | 300 | 1.3% |
| 2024 | 916 | 3.9% |
| 2023 | 929 | 3.9% |
| 2022 | 573 | 2.4% |
| 2021 | 1,509 | 6.4% |
| 2020 | 3,051 | 12.9% |
| 2019 | 739 | 3.1% |
| 2018 | 1,018 | 4.3% |
| 2017 | 911 | 3.8% |
| 2016 | 1,366 | 5.8% |
| 2015 | 1,700 | 7.2% |
| 2014 | 1,388 | 5.9% |
| 2013 | 1,959 | 8.3% |
| 2012 | 1,000 | 4.2% |
| 2011 | 555 | 2.3% |
| 2010 | 408 | 1.7% |
| 2009 | 417 | 1.8% |
| 2008 | 385 | 1.6% |
| 2007 | 376 | 1.6% |
| 2006 | 334 | 1.4% |
| 2005 | 320 | 1.4% |
| 2004 | 312 | 1.3% |
| 2003 | 409 | 1.7% |
| 2002 | 350 | 1.5% |
| 2001 | 275 | 1.2% |
| 2000 | 150 | 0.6% |
| 1999 | 118 | 0.5% |
| 1998 | 135 | 0.6% |
| 1997 | 131 | 0.6% |
| 1996 | 166 | 0.7% |
| 1995 | 141 | 0.6% |
| 1994 | 124 | 0.5% |
| 1993 | 110 | 0.5% |
| 1992 | 130 | 0.5% |
| 1991 | 174 | 0.7% |
| 1990 | 185 | 0.8% |
| 1989 | 252 | 1.1% |
| 1988 | 203 | 0.9% |
| 1987 | 157 | 0.7% |
代表作
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
想知道这个刊近年在哪些主题上最活跃?把期刊名当作提问对象,让综述引擎挑出带引用的段落。
用这个主题提问