Bern Open Repository and Information System (University of Bern)
收录 2,841 篇论文,累计被引 13,587 次,出版年份 1974–2026。
- 收录篇数
- 2,841
- 总被引
- 13,587
- 篇均被引
- 4.8
- 单篇最高被引
- 3,726
- 年份区间
- 1974–2026
- 近五年篇数
- 366
逐年收录分布
近 40 个有收录的年份(最多 40 个)。悬停查看当年篇数。
查看数据表
| 年份 | 篇数 | 占比 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0.0% |
| 2025 | 5 | 0.2% |
| 2024 | 44 | 1.9% |
| 2023 | 108 | 4.7% |
| 2022 | 97 | 4.2% |
| 2021 | 111 | 4.8% |
| 2020 | 100 | 4.4% |
| 2019 | 170 | 7.4% |
| 2018 | 144 | 6.3% |
| 2017 | 172 | 7.5% |
| 2016 | 193 | 8.4% |
| 2015 | 162 | 7.1% |
| 2014 | 161 | 7.0% |
| 2013 | 164 | 7.1% |
| 2012 | 93 | 4.0% |
| 2011 | 108 | 4.7% |
| 2010 | 95 | 4.1% |
| 2009 | 78 | 3.4% |
| 2008 | 69 | 3.0% |
| 2007 | 75 | 3.3% |
| 2006 | 64 | 2.8% |
| 2005 | 24 | 1.0% |
| 2004 | 12 | 0.5% |
| 2003 | 3 | 0.1% |
| 2002 | 10 | 0.4% |
| 2001 | 5 | 0.2% |
| 2000 | 5 | 0.2% |
| 1999 | 5 | 0.2% |
| 1998 | 4 | 0.2% |
| 1997 | 3 | 0.1% |
| 1996 | 1 | 0.0% |
| 1995 | 1 | 0.0% |
| 1993 | 1 | 0.0% |
| 1992 | 1 | 0.0% |
| 1991 | 1 | 0.0% |
| 1989 | 1 | 0.0% |
| 1987 | 2 | 0.1% |
| 1985 | 2 | 0.1% |
| 1979 | 1 | 0.0% |
| 1974 | 1 | 0.0% |
代表作
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
想知道这个刊近年在哪些主题上最活跃?把期刊名当作提问对象,让综述引擎挑出带引用的段落。
用这个主题提问