Library, Museums and Press - UDSpace (University of Delaware)
收录 13,002 篇论文,累计被引 3,535 次,出版年份 1820–2026。
- 收录篇数
- 13,002
- 总被引
- 3,535
- 篇均被引
- 0.3
- 单篇最高被引
- 326
- 年份区间
- 1820–2026
- 近五年篇数
- 5,866
逐年收录分布
近 40 个有收录的年份(最多 40 个)。悬停查看当年篇数。
查看数据表
| 年份 | 篇数 | 占比 |
|---|---|---|
| 2026 | 301 | 3.4% |
| 2025 | 1,833 | 20.7% |
| 2024 | 2,926 | 33.1% |
| 2023 | 377 | 4.3% |
| 2022 | 343 | 3.9% |
| 2021 | 86 | 1.0% |
| 2020 | 47 | 0.5% |
| 2019 | 156 | 1.8% |
| 2018 | 194 | 2.2% |
| 2017 | 159 | 1.8% |
| 2016 | 242 | 2.7% |
| 2015 | 172 | 1.9% |
| 2014 | 117 | 1.3% |
| 2013 | 82 | 0.9% |
| 2012 | 177 | 2.0% |
| 2011 | 176 | 2.0% |
| 2010 | 238 | 2.7% |
| 2009 | 109 | 1.2% |
| 2008 | 27 | 0.3% |
| 2007 | 26 | 0.3% |
| 2006 | 72 | 0.8% |
| 2005 | 113 | 1.3% |
| 2004 | 72 | 0.8% |
| 2003 | 57 | 0.6% |
| 2002 | 44 | 0.5% |
| 2001 | 48 | 0.5% |
| 2000 | 52 | 0.6% |
| 1999 | 62 | 0.7% |
| 1998 | 28 | 0.3% |
| 1997 | 25 | 0.3% |
| 1996 | 24 | 0.3% |
| 1995 | 34 | 0.4% |
| 1994 | 28 | 0.3% |
| 1993 | 94 | 1.1% |
| 1992 | 60 | 0.7% |
| 1991 | 70 | 0.8% |
| 1990 | 70 | 0.8% |
| 1989 | 52 | 0.6% |
| 1988 | 31 | 0.4% |
| 1987 | 26 | 0.3% |
代表作
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
想知道这个刊近年在哪些主题上最活跃?把期刊名当作提问对象,让综述引擎挑出带引用的段落。
用这个主题提问