Cornerstone (Minnesota State University, Mankato)
收录 21,265 篇论文,累计被引 4,684 次,出版年份 1928–2026。
- 收录篇数
- 21,265
- 总被引
- 4,684
- 篇均被引
- 0.2
- 单篇最高被引
- 391
- 年份区间
- 1928–2026
- 近五年篇数
- 1,704
逐年收录分布
近 40 个有收录的年份(最多 40 个)。悬停查看当年篇数。
查看数据表
| 年份 | 篇数 | 占比 |
|---|---|---|
| 2026 | 46 | 0.3% |
| 2025 | 271 | 2.1% |
| 2024 | 165 | 1.3% |
| 2023 | 259 | 2.0% |
| 2022 | 355 | 2.7% |
| 2021 | 608 | 4.6% |
| 2020 | 401 | 3.0% |
| 2019 | 388 | 2.9% |
| 2018 | 484 | 3.7% |
| 2017 | 361 | 2.7% |
| 2016 | 346 | 2.6% |
| 2015 | 526 | 4.0% |
| 2014 | 360 | 2.7% |
| 2013 | 388 | 2.9% |
| 2012 | 376 | 2.9% |
| 2011 | 317 | 2.4% |
| 2010 | 257 | 2.0% |
| 2009 | 263 | 2.0% |
| 2008 | 238 | 1.8% |
| 2007 | 303 | 2.3% |
| 2006 | 157 | 1.2% |
| 2005 | 119 | 0.9% |
| 2004 | 94 | 0.7% |
| 2003 | 18 | 0.1% |
| 2002 | 20 | 0.2% |
| 2001 | 26 | 0.2% |
| 2000 | 19 | 0.1% |
| 1999 | 65 | 0.5% |
| 1998 | 398 | 3.0% |
| 1997 | 14 | 0.1% |
| 1996 | 12 | 0.1% |
| 1995 | 19 | 0.1% |
| 1994 | 406 | 3.1% |
| 1993 | 248 | 1.9% |
| 1992 | 733 | 5.6% |
| 1991 | 723 | 5.5% |
| 1990 | 1,081 | 8.2% |
| 1989 | 355 | 2.7% |
| 1988 | 892 | 6.8% |
| 1987 | 1,051 | 8.0% |
代表作
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
想知道这个刊近年在哪些主题上最活跃?把期刊名当作提问对象,让综述引擎挑出带引用的段落。
用这个主题提问