OPUS - Open Portal to University Scholarship (Governors State University)
收录 8,186 篇论文,累计被引 654 次,出版年份 1948–2025。
- 收录篇数
- 8,186
- 总被引
- 654
- 篇均被引
- 0.1
- 单篇最高被引
- 67
- 年份区间
- 1948–2025
- 近五年篇数
- 861
逐年收录分布
近 40 个有收录的年份(最多 40 个)。悬停查看当年篇数。
查看数据表
| 年份 | 篇数 | 占比 |
|---|---|---|
| 2025 | 138 | 1.9% |
| 2024 | 154 | 2.2% |
| 2023 | 123 | 1.7% |
| 2022 | 214 | 3.0% |
| 2021 | 232 | 3.2% |
| 2020 | 172 | 2.4% |
| 2019 | 235 | 3.3% |
| 2018 | 170 | 2.4% |
| 2017 | 202 | 2.8% |
| 2016 | 324 | 4.5% |
| 2015 | 308 | 4.3% |
| 2014 | 184 | 2.6% |
| 2013 | 110 | 1.5% |
| 2012 | 171 | 2.4% |
| 2011 | 304 | 4.3% |
| 2010 | 372 | 5.2% |
| 2009 | 315 | 4.4% |
| 2008 | 270 | 3.8% |
| 2007 | 191 | 2.7% |
| 2006 | 133 | 1.9% |
| 2005 | 167 | 2.3% |
| 2004 | 157 | 2.2% |
| 2003 | 171 | 2.4% |
| 2002 | 147 | 2.1% |
| 2001 | 131 | 1.8% |
| 2000 | 146 | 2.0% |
| 1999 | 206 | 2.9% |
| 1998 | 128 | 1.8% |
| 1997 | 192 | 2.7% |
| 1996 | 172 | 2.4% |
| 1995 | 140 | 2.0% |
| 1994 | 119 | 1.7% |
| 1993 | 129 | 1.8% |
| 1992 | 151 | 2.1% |
| 1991 | 140 | 2.0% |
| 1990 | 165 | 2.3% |
| 1989 | 68 | 1.0% |
| 1988 | 100 | 1.4% |
| 1987 | 114 | 1.6% |
| 1986 | 82 | 1.1% |
代表作
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
想知道这个刊近年在哪些主题上最活跃?把期刊名当作提问对象,让综述引擎挑出带引用的段落。
用这个主题提问